ZT26J
Destaque do Produto
Maior área de cobertura da lança esticada, 10% maior que o concorrente
Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de autodiagnostico
Capacidade de elevação dupla de 300kg (sem restrições) e 454kg (com restrições)
Extensão de lança estável e suave
Especificações técnicas
Modelo | ZT26J |
Métrica | |
Dimensões | |
Altura de Trabalho | 28,20m |
Altura da Plataforma Elevada | 26,20m |
Alcance Horizontal Máximo | 23,31m |
A – Comprimento Recolhida | 12,50m |
B – Largura Recolhida | 2,49m |
C – Altura Recolhida | 2,80m |
D – Comprimento da Plataforma | 2,44m |
E – Largura da Plataforma | 0,91m |
F – Distância entre eixos | 3,05m |
G – Distância livre do Solo | 0,40m |
Desempenho | |
Capacidade da Plataforma (Irrestrita/Restrita) | 300/454kg |
Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 5,5km/h |
Capacidade de vencer rampa (inclinação) | 45%(24°) |
Raio de Giro (Interno) | 3,66m |
Raio de Giro (Externo) | 6,86m |
Mesa de giro | 360°contínuo |
Rotação da Plataforma | ±90° |
Raio de Giro Traseiro (Contrapeso) | 1,60m |
Jib (Articulação) | 130°(﹣55°~75°) |
Inclinação Máxima de Trabalho | 3° |
Velocidade Máxima do Vento | 12.5m/s |
Potência | |
Motor | Deutz TD2.9 L4 Cummins QSF2.8 |
Capacidade do Tanque de Combustível | 150L |
Controle de Voltagem | 12V DC |
Capacidade do Tanque Hidráulico | 150L |
Modo de Tração | 4WD |
Modo de Direção | Roda dianteira |
Pneus | |
Tipo | 15-625 Preenchidos Foam-Filled |
Peso | |
Peso Operacional Bruto | 18900kg |
Características do produto
Características Padrão
Buzina
Alarme de todos os movimentos
Controles proporcionais
Porta de entrada com fechamento automático
Strobolight intermitente
Sistema de nivelamento automático
Botão de parada de emergência
Sistema de proteção contra inclinação
Sistema de descida de emergência
Sistema de diagnóstico a bordo
Eixo oscilante
Tela LED 4.3′
Sistema de detecção de carga
Tampa de proteção do motor basculante
Acessórios & Opcionais
Luzes de trabalho da plataforma
Dispositivo anticolisão
Alimentação de corrente alternada para a plataforma