ZT20J
Destaque do Produto
Maior área de cobertura da lança esticada, 10% maior que o concorrente;
Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de auto-diagnóstico;
Capacidade de elevação dupla de 300kg (sem restrições) e 454kg (com restrições);
Extensão de lança estável e suave;
Especificações técnicas
Modelo | ZT20J |
Métrica | |
Dimensões | |
Altura de Trabalho | 22,75m |
Altura da Plataforma Elevada | 20,75m |
Alcance Horizontal Máximo | 17,4m |
A – Comprimento Recolhida | 10,36m |
B – Largura Recolhida | 2,49m |
C – Altura Recolhida | 2,78m |
D – Comprimento da Plataforma | 2,44m |
E – Largura da Plataforma | 0,91m |
F – Distância entre eixos | 2,52m |
G – Distância livre do Solo | 0,42m |
Desempenho | |
Capacidade da Plataforma (Irrestrita/Restrita) | 300/454kg |
Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 6,0km/h |
Capacidade de vencer rampa (inclinação) | 45%(24°) |
Raio de Giro (Interno) | 2,4m |
Raio de Giro (Externo) | 5,4m |
Mesa de giro | 360°contínuo |
Rotação da Plataforma | ±90° |
Raio de Giro Traseiro (Contrapeso) | 1,45m |
Jib (Articulação) | 135°(﹣60°~75°) |
Inclinação Máxima de Trabalho | 3° |
Velocidade Máxima do Vento | 12.5m/s |
Potência | |
Motor | Deutz D447 L4 Perkins 404D-22T Kubota V2403 |
Capacidade do Tanque de Combustível | 150L |
Controle de Voltagem | 12V DC |
Capacidade do Tanque Hidráulico | 150L |
Modo de Tração | 4WD |
Modo de Direção | Roda dianteira |
Pneus | |
Tipo | 355/55D-625 Preenchidos Foam-Filled |
Peso | |
Peso Operacional Bruto | 12400kg |
Características do produto
Características Padrão
Buzina
Alarme de todos os movimentos
Controles proporcionais
Porta de entrada com fechamento automático
Strobolight intermitente
Sistema de nivelamento automático
Botão de parada de emergência
Sistema de proteção contra inclinação
Sistema de descida de emergência
Sistema de diagnóstico a bordo
Eixo oscilante
Tela LED 4.3′
Sistema de detecção de carga
Tampa de proteção do motor basculante
Acessórios & Opcionais
Luzes de trabalho da plataforma
Dispositivo anticolisão
Alimentação de corrente alternada para a plataforma