FD70
Especificações técnicas
Especificações | Unidade | FD70 | |
Características | Tipo de motor | Diesel | |
Capacidade de carga | kg | 7000 | |
Centro de Carga | mm | 600 | |
Altura máxima de elevação | mm | 3000 | |
Altura livre de elevação | mm | 218 | |
Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 1220×150×70 | |
Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | |
Mínimo raio de giro | mm | 3370 | |
Mínimo raio de giro (torre) | mm | 200 | |
Altura até a cabine | mm | 2460 | |
Altura do assento até a cabine | mm | 1050 | |
Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 625 | |
Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 26 |
Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 370/450 | |
Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 51.4/20 | |
Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 3466 |
Largura total | mm | 2235 | |
Altura da torre recuada | mm | 2500 | |
Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 4417 | |
Chassi | Pneus dianteiros | 8.25-15-14PR | |
Pneus traseiros | 8.25-15-14PR | ||
Entre eixo | mm | 2250 | |
Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 1470/1700 | |
Peso da máquina | kg | 9340 | |
Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | (12/90)x2 |
Modelo | Isuzu 6BG1QC02 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m | 82/2000 | |
Torque nominal | Nm/r.p.m | 416/1500 | |
Quantidade de cilindros | 6 | ||
Diâmetro x Deslocamento | mm | 110×125 | |
Deslocamento | 6,594 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 140 | |
Transmissão | 2/2 Powershift | ||
Pressão de trabalho | MPa | 20 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.