FD50
Especificações técnicas
Especificações | Unidade | FD50(Mini) | FD50 | |
Características | Tipo de motor | Diesel | Diesel | |
Capacidade de carga | kg | 5000 | 5000 | |
Centro de Carga | mm | 500 | 600 | |
Altura máxima de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
Altura livre de elevação | mm | 146 | 203 | |
Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 1070×150×50 | 1220×150×55 | |
Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | 6/12 | |
Mínimo raio de giro | mm | 2800 | 3320 | |
Mínimo raio de giro (torre) | mm | 160 | 200 | |
Altura até a cabine | mm | 2350 | 2460 | |
Altura do assento até a cabine | mm | 1040 | 1050 | |
Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 565 | 610 | |
Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 18 | 26 |
Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 410/430 | 370/450 | |
Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 22/20 | 51.4/20 | |
Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 3100 | 3426 |
Largura total | mm | 1490 | 2000 | |
Altura da torre recuada | mm | 2355 | 2500 | |
Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 4257 | 4417 | |
Chassi | Pneus dianteiros | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
Pneus traseiros | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | ||
Entre eixo | mm | 2000 | 2250 | |
Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 1180/1190 | 1470/1700 | |
Peso da máquina | kg | 6600 | 7980 | |
Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)x2 |
Modelo | Mitsubishi S6S-228 | Isuzu 6BG1QC02 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m | 52/2300 | 82/2000 | |
Torque nominal | Nm/r.p.m | 248/1700 | 416/1500 | |
Quantidade de cilindros | 6 | 6 | ||
Diâmetro x Deslocamento | mm | 94×120 | 110×125 | |
Deslocamento | 4,966 | 6,594 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 100 | 140 | |
Transmissão | 1/1 power shift | 2/2 Powershift | ||
Pressão de trabalho | MPa | 18,5 | 20 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.