FD35 / FL35
FD35 / FL35
Especificações técnicas
Especificações | Unidade | FD35 | FL35 | |
Características | Tipo de motor | Diesel | GLP | |
Capacidade de carga | kg | 3500 | 3300 | |
Centro de Carga | mm | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
Altura livre de elevação | mm | 160 | ||
Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 1070x125x50 | 1220x125x45 | |
Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | 6/12 | |
Mínimo raio de giro | mm | 2445 | 2445 | |
Mínimo raio de giro (torre) | mm | 120 | 110 | |
Altura até a cabine | mm | 2090 | 2138 | |
Altura do assento até a cabine | mm | 1005 | 943 | |
Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 488 | 483 | |
Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 20 | 20 |
Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |
Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 18/20 | 18/20 | |
Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 2746 | 2745 |
Largura total | mm | 1230 | 1230 | |
Altura da torre recuada | mm | 2095 | 2645 | |
Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 4256 | 4255 | |
Chassi | Pneus dianteiros | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Pneus traseiros | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Entre eixo | mm | 1700 | 1700 | |
Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 1000/970 | 1000/970 | |
Peso da máquina | kg | 4850 | 4850 | |
Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
Modelo | Isuzu C240PKJ-30 | Nissan K25 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m | 34.3/2500 | 37.4/2300 | |
Torque nominal | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 176.5/1600 | |
Quantidade de cilindros | 4 | 4 | ||
Diâmetro x Deslocamento | mm | 86×102 | 89×100 | |
Deslocamento | 2,369 | 2,488 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 70 | 70 | |
Transmissão | 1/1 power shift | 1/1 Powershift | ||
Pressão de trabalho | MPa | 17,5 | 17,5 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.