FD15 / FL15
FD15 / FL15
Especificações técnicas
Especificações | Unit | FD15 | FL15 | |
Características | Tipo de motor | Diesel | GLP | |
Capacidade de carga | kg | 1500 | 1500 | |
Centro de Carga | mm | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
Altura livre de elevação | mm | 115 | 115 | |
Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 920x100x35 | 920×100×35 | |
Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | 6/12 | |
Mínimo raio de giro | mm | 2060 | 2060 | |
Mínimo raio de giro (torre) | mm | 105 | 105 | |
Altura até a cabine | mm | 2040 | 2040 | |
Altura do assento até a cabine | mm | 1005 | 1005 | |
Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 400 | 400 | |
Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 14,5 | 14,5 |
Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 460/500 | 460/500 | |
Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 16/20 | 16/20 | |
Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 2250 | 2250 |
Largura total | mm | 1086 | 1086 | |
Altura da torre recuada | mm | 1955 | 1955 | |
Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 3860 | 3860 | |
Chassi | Pneus dianteiros | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Pneus traseiros | 5.0-8-10PR | 5.0-8-10PR | ||
Entre eixo | mm | 1400 | 1400 | |
Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 890/920 | 890/920 | |
Peso da máquina | kg | 2680 | 2680 | |
Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
Modelo | Isuzu C240PKJ-30 | Nissan K25 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m | 34.3/2500 | 37.4/2300 | |
Torque nominal | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 176.5/1600 | |
Quantidade de cilindros | 4 | 4 | ||
Diâmetro x Deslocamento | mm | 86×102 | 89×100 | |
Deslocamento | 2,369 | 2,488 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 45 | 45 | |
Transmissão | 1/1 power shift | 1/1 Powershift | ||
Pressão de trabalho | MPa | 14,5 | 14,5 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.