FD80
Especificações técnicas
Especificações | Unidade | FD80 | |
Características | Tipo de motor | Diesel | |
Capacidade de carga | kg | 8000 | |
Centro de Carga | mm | 500 | |
Altura máxima de elevação | mm | 3000 | |
Altura livre de elevação | mm | 155 | |
Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 1370×150×75 | |
Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 10/10 | |
Mínimo raio de giro | mm | 3500 | |
Mínimo raio de giro (torre) | mm | 265 | |
Altura até a cabine | mm | 2180 | |
Altura do assento até a cabine | mm | 970 | |
Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 684 | |
Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 22 |
Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 380/400 | |
Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 58/20 | |
Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 3834 |
Largura total | mm | 2000 | |
Altura da torre recuada | mm | 2585 | |
Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 3286 | |
Chassi | Pneus dianteiros | 8.25-20-14PR | |
Pneus traseiros | 8.25-15-14PR | ||
Entre eixo | mm | 2250 | |
Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 1470/1700 | |
Peso da máquina | kg | 10200 | |
Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | (12/90)×2 |
Modelo | Isuzu 6BG1QC02 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m | 82/2000 | |
Torque nominal | Nm/r.p.m | 416/1500 | |
Quantidade de cilindros | 6 | ||
Diâmetro x Deslocamento | mm | 110×125 | |
Deslocamento | 6,594 | ||
Volume do tanque de combustível | L | 140 | |
Transmissão | 2/2 Powershift | ||
Pressão de trabalho | MPa | 20 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.